丁香花免费高清视频完整版,色妞色视频一区二区三区四区,国产sm调教视频在线观看,热の有码热の国产在线

歡迎來到久信達官網,久信達是一家生產環保包裝袋,定制包裝袋廠家,品質保障,歡迎咨詢!

返回列表頁

原材料可生物降解料,與聚烯烴的性能對比

可生物降解聚合物與聚烯烴的性能比較

原材料可生物降解料與聚烯烴的性能對比

種類 玻璃化轉
變溫度/℃
 
熔融溫度

 
拉伸強度
/MPa
 
彈性模量
/MPa
 
斷裂伸長率
(%)
 
聚乳酸(PA) 40~70 130~180 48~53 3500 20~240
聚羥基丁酸酯(PHB) 0 140~180 25~40 3500 3~8
聚羥基烷酸酯(PHA) -30~10 70~170 18~24 700~1800 3~25
聚羥基丁酸酯聚羥基戊酸酯(PHB~PHV) 0~30 100~190 25~30 600~1000 7~15
聚己內酯(PCL) -30 59~65 4~28 390~470 700~1000
聚丁二酸丁二醇酯(PBS) -32 114 40~60 500 170~250
聚已二酸對裝二甲酸丁醇酯(PBAT) -30 110~115 34~40 ~ 500~800
聚乙烯醇(PVA) 58~85 180~230 28~46 380~350 ~
聚乙二醇酸(PGA 30~40 225~230 890 7000~8400 30
聚己二酸對苯二甲酸丁四醇酯( PTMAT) -30 108~110 22 100 700
聚己二酸乙二酯(PEA) -20 125~190 25 180~220 400
淀粉   110~115 35~80 600~850 580~820
纖維素   ~ 55~120 3000~5000 18~55
醋酸纖維素   115 10 460 13~15
低密度聚乙烯(LDPE) -100 98~115 8~20 300~500 100~1000
聚苯乙烯(PS) 70~115 100 34~50 2300~3300 1.2~1.3
聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET) 73~80 245~265 48~72 2800~8400 30

關于我們

深圳市久信達科技有限公司

久信達14年專業生產、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認證、FSC環保認證,支持出口歐美標準。

在線咨詢在線咨詢
咨詢熱線 13510920256
?

返回頂部